1999年度 入試結果
卒業生 24名中 15名進学!
国立理系 | 学部 | 氏名 | (出身校) |
信州大 | 医学部 | 山本 真理子 | (大教大天王寺) |
大阪市大 | 生活科学 | 三木 洋子 | (四天王寺) |
滋賀県立大 | 工 | 辻 治行 | (大教大池田) |
神戸大 | 工 | 小堀 雅嗣 | (四条畷) |
京都大 | 農 | 後藤 史子 | (神戸女学院) |
福井医大 | 吉田 敦子 | (四天王寺) | |
大阪市大 | 理 | 深野 剛司 | (清風) |
名古屋大 | 理 | 向 真樹 | (開明) |
徳島大 | 工 | 江口 朋代 | (信愛) |
大阪市大 | 理 | 徳岡 啓司 | (清風) |
私立理系 | 学部 | 氏名 | (出身校) |
早稲田大 | 理工 | 深井 光雄 | (清風) |
大工大 | 工 | 平井 俊如 | (桃山) |
京都薬大 | 今井 智樹 | (西大和) |
国立文系 | 学部 | 氏名 | (出身校) |
神戸大 | 法 | 深尾 昭裕 | (高津) |
京都大 | 教育 | 溝口 順子 | (四天王寺) |
※成績は、氏名・科目別を含め、全員の成績 を全て来塾者に公開しています。
‘99年度、当塾生の入試結果について・・・
‘99年度は高1,2年生が多かったので、受験生は少なめでした。 その結果、ゆきとどいた授業が出来た反面、競争心に欠けるところがありました。
‘99年度の当塾生の特徴は、 京大および国立大学医学部の合格率が高かった ことにあります。 反面、当塾で成績は偏差値15以上上昇した人が過半数いましたが、高成績にもかかわらず、不合格になった人(偏差値65以上5名、60~65 4名、60以下1名)も多くなりました。来年の合格が楽しみです。