神戸大学
神戸大の入試には伝統的な特徴があります。平易な問題でしかも甘い採点、高得点を与えて入試の採点をします。したがって毎年激戦で高得点の争いになります。ミスをいかに減らして得点に結びつけるかが合格の鍵になります。数学はケーリー、ハミルトンの使用を避けるようです。
偏差値は2010年度第3回ベネッセ・駿台マーク模試11月のデータをもとにした2011年度入試(2011年4月入学生選抜)における合格目標偏差値です。
2012年度入試に向けての参考にご覧ください。
学部 | 学科 | 方式 | 日程 | 合格目標 偏差値 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 前 | 65 | ||
文学部 | 人文 | 前 | 65 | |
法学部 | 前 | 69 | ||
法学部 | 法律 | 前 | 69 | |
経済学部 | 前 | 65 | ||
経済学部 | 経済 | 前 | 65 | |
経営学部 | 前 | 67 | ||
経営学部 | 経営 | 前 | 67 | |
国際文化学部 | 前 | 67 | ||
国際文化学部 | 国際文化 | 前 | 67 | |
発達科学学部 | 前 | 64 | ||
発達科学学部 | 人間環境 | 文科系 | 前 | 63 |
発達科学学部 | 人間環境 | 理科系 | 前 | 61 |
発達科学学部 | 人間形成 | 前 | 64 | |
発達科学学部 | 人間行動 | 前 | 63 | |
発達科学学部 | 人間表現 | 美術 | 前 | 58 |
発達科学学部 | 人間表現 | 身体表 | 前 | 58 |
発達科学学部 | 人間表現 | 音楽 | 前 | 59 |
発達科学学部 | 人間表現 | 学科 | 前 | 59 |
理学部 | 前 | 59 | ||
理学部 | 化学 | 前 | 60 | |
理学部 | 数学 | 前 | 59 | |
理学部 | 生物 | 前 | 60 | |
理学部 | 地球惑星科学 | 前 | 58 | |
理学部 | 物理 | 前 | 59 | |
工学部 | 前 | 59 | ||
工学部 | 応用化 | 前 | 59 | |
工学部 | 機械工 | 前 | 59 | |
工学部 | 情報知能工 | 前 | 58 | |
工学部 | 電気電子工 | 前 | 59 | |
工学部 | 建築 | 前 | 59 | |
工学部 | 市民工 | 前 | 57 | |
海事科学学部 | 前 | 54 | ||
医学部 | 前 | 70 | ||
医学部 | 医 | 前 | 70 | |
医学部 | 保健/看護学 | 前 | 58 | |
医学部 | 保健/検査技 | 前 | 60 | |
医学部 | 保健/作業療 | 前 | 58 | |
医学部 | 保健/理学療 | 前 | 61 | |
農学部 | 前 | 61 | ||
農学部 | 食料/生産環 | 前 | 59 | |
農学部 | 食料/食料環 | 前 | 60 | |
農学部 | 資源/応用動 | 前 | 60 | |
農学部 | 資源/応用植 | 前 | 62 | |
農学部 | 生命/応用生 | 前 | 62 | |
農学部 | 生命/環境生 | 前 | 60 | |
学部 | 学科 | 方式 | 日程 | 合格目標 偏差値 |
文学部 | 後 | 70 | ||
文学部 | 人文 | 後 | 70 | |
法学部 | 後 | 71 | ||
法学部 | 法律 | 後 | 71 | |
経済学部 | 後 | 70 | ||
経済学部 | 経済 | 後 | 70 | |
経営学部 | 後 | 69 | ||
経営学部 | 経営 | 英語 | 後 | 71 |
経営学部 | 経営 | 数学 | 後 | 67 |
国際文化学部 | 後 | 68 | ||
国際文化学部 | 国際文化 | 後 | 68 | |
発達科学学部 | 後 | 69 | ||
発達科学学部 | 人間環境 | 理数学 | 後 | 65 |
発達科学学部 | 人間環境 | 小論文 | 後 | 67 |
発達科学学部 | 人間形成 | 後 | 69 | |
発達科学学部 | 人間表現 | 後 | 62 | |
理学部 | 後 | 63 | ||
理学部 | 化学 | 後 | 63 | |
理学部 | 数学 | 後 | 63 | |
理学部 | 生物 | 後 | 64 | |
理学部 | 地球惑星科学 | 後 | 61 | |
理学部 | 物理 | 後 | 63 | |
工学部 | 後 | 64 | ||
工学部 | 応用化 | 後 | 65 | |
工学部 | 機械工 | 後 | 64 | |
工学部 | 情報知能工 | 後 | 64 | |
工学部 | 電気電子工 | 後 | 65 | |
工学部 | 建築 | 後 | 65 | |
工学部 | 市民工 | 後 | 63 | |
海事科学学部 | 後 | 54 | ||
医学部 | 後 | 60 | ||
医学部 | 保健/看護学 | 後 | 59 | |
医学部 | 保健/検査技 | 後 | 60 | |
医学部 | 保健/作業療 | 後 | 59 | |
医学部 | 保健/理学療 | 後 | 61 | |
農学部 | 後 | 63 | ||
農学部 | 食料/生産環 | 後 | 62 | |
農学部 | 食料/食料環 | 後 | 62 | |
農学部 | 資源/応用動 | 後 | 63 | |
農学部 | 資源/応用植 | 後 | 63 | |
農学部 | 生命/応用生 | 後 | 63 | |
農学部 | 生命/環境生 | 後 | 62 |
大阪の個別指導の塾「講師会」では生徒一人一人に密着した少人数での個別指導を行っています。神戸大受験に必要な様々な知識も少人数での個別指導のため気軽に質問できます。塾選びでお悩みの受験生の方、その親御さんにおかれましてはぜひ当塾にお気軽にご相談ください。