難関国立大 偏差値一覧(東京大)
※出典 http://daigaku.jyuken-goukaku.com/nyuushi-hensati-ranking/
文科一類 | |||||
年度 | 回 | 代ゼミ | 河合塾 | 駿台 | 平均偏差値 |
2011 | 第2回 | 71 | 70 | 70 | 70.3 |
2011 | 第1回 | 71 | 70 | 71 | 70.7 |
2010 | 第2回 | 70 | 70 | 70 | 70 |
2010 | 第1回 | 70 | 70 | 71 | 70.3 |
2009 | – | 70 | 70 | 69 | 69.7 |
文科二類 | |||||
年度 | 回 | 代ゼミ | 河合塾 | 駿台 | 平均偏差値 |
2011 | 第2回 | 70 | 70 | 69 | 69.7 |
2011 | 第1回 | 68 | 70 | 69 | 69 |
2010 | 第2回 | 68 | 70 | 69 | 69 |
2010 | 第1回 | 68 | 70 | 68 | 68.7 |
2009 | – | 69 | 70 | 67 | 68.7 |
文科三類 | |||||
年度 | 回 | 代ゼミ | 河合塾 | 駿台 | 平均偏差値 |
2011 | 第2回 | 69 | 70 | 67 | 68.7 |
2011 | 第1回 | 69 | 70 | 68 | 69 |
2010 | 第2回 | 68 | 67.5 | 67 | 67.5 |
2010 | 第1回 | 68 | 67.5 | 67 | 67.5 |
2009 | – | 68 | 67.5 | 66 | 67.2 |
理科一類 | |||||
年度 | 回 | 代ゼミ | 河合塾 | 駿台 | 平均偏差値 |
2011 | 第2回 | 69 | 70 | 68 | 69 |
2011 | 第1回 | 69 | 70 | 68 | 69 |
2010 | 第2回 | 68 | 67.5 | 67 | 67.5 |
2010 | 第1回 | 68 | 67.5 | 68 | 67.8 |
2009 | – | 68 | 67.5 | 65 | 66.8 |
理科二類 | |||||
年度 | 回 | 代ゼミ | 河合塾 | 駿台 | 平均偏差値 |
2011 | 第2回 | 69 | 70 | 66 | 68.3 |
2011 | 第1回 | 69 | 70 | 66 | 68.3 |
2010 | 第2回 | 68 | 67.5 | 65 | 66.8 |
2010 | 第1回 | 68 | 67.5 | 67 | 67.5 |
2009 | – | 67 | 67.5 | 64 | 66.2 |
理科三類 | |||||
年度 | 回 | 代ゼミ | 河合塾 | 駿台 | 平均偏差値 |
2011 | 第2回 | 73 | 72.5 | 79 | 74.8 |
2011 | 第1回 | 73 | 72.5 | 79 | 74.8 |
2010 | 第2回 | 72 | 72.5 | 77 | 73.8 |
2010 | 第1回 | 72 | 72.5 | 78 | 74.2 |
2009 | – | 72 | 72.5 | 77 | 73.8 |
大阪の個別指導の塾「講師会」では少人数クラスでの個別指導の授業を行っています。東京大などの受験に必要な様々な知識も少人数での個別指導のため気軽に質問できます。塾選びでお悩みの受験生の方、その親御さんにおかれましてはぜひ当塾にお気軽にご相談ください。