2023年度 受講生合格実績
校名 | 福岡大学 医学部看護学科 合格 |
---|---|
氏名 | 我那覇 美樹 |
出身高校 | 浦添高校 |
コメント | 一年勉強して偏差値20上げました。やりたい仕事に就くために全力で勉強しました。 |
校名 | 琉球大学 工学部 合格 |
---|---|
氏名 | 服部 朔満 |
出身高校 | 開明高校 現役 |
コメント | 高2模試までに偏差値40でしたが、急成長して楽々合格、高校のクラスで一人だけ第一志望で合格しました。 |
校名 | 福岡大学 医学部医学科 合格 |
---|---|
氏名 | 植田 大樹 |
出身高校 | 啓光学院 浪人 |
コメント | 一次試験合格、繰り上げ合格待ち。高校初の医学科合格の夢を追っています。現役時代は大阪電通大も落ちて浪人してここまで来ました。 |
※掲載希望者のみ発表しています。