難関国立大 偏差値一覧(京都大)

※出典 http://daigaku.jyuken-goukaku.com/nyuushi-hensati-ranking/

京都大総合人間学部(文系) 
年度 代ゼミ 河合塾 駿台 平均偏差値
2011 第2回 67 67.5 64 66.2
2011 第1回 67 67.5 66 66.8
2010 第2回 66 67.5 64 65.8
2010 第1回 66 67.5 66 66.5
2009 66 65 64 65
京都大総合人間学部(理系) 
年度 代ゼミ 河合塾 駿台 平均偏差値
2011 第2回 67 62.5 60 63.2
2011 第1回 67 62.5 61 63.5
2010 第2回 65 62.5 60 62.5
2010 第1回 65 62.5 61 62.8
2009 65 62.5 61 62.8
京都大文学部入試偏差値
年度 代ゼミ 河合塾 駿台 平均偏差値
2011 第2回 68 67.5 63 66.2
2011 第1回 68 67.5 65 66.8
2010 第2回 67 67.5 63 65.8
2010 第1回 67 67.5 65 66.5
2009 68 67.5 64 66.5
京都大教育学部(文系) 入試偏差値
年度 代ゼミ 河合塾 駿台 平均偏差値
2011 第2回 66 67.5 64 65.8
2011 第1回 66 67.5 65 66.2
2010 第2回 67 67.5 64 66.2
2010 第1回 67 67.5 65 66.5
2009 66 67.5 64 66.5
京都大教育学部(理系) 入試偏差値
年度 代ゼミ 河合塾 駿台 平均偏差値
2011 第2回 66 65 59 63.3
2011 第1回 66 65 61 64
2010 第2回 66 65 59 63.3
2010 第1回 66 62.5 61 63.2
2009 66 65 61 64
京都大法学部入試偏差値
年度 代ゼミ 河合塾 駿台 平均偏差値
2011 第2回 69 67.5 65 67.2
2011 第1回 69 67.5 67 67.8
2010 第2回 69 67.5 65 67.2
2010 第1回 69 67.5 67 67.8
2009 68 67.5 66 67.2
京都大経済学部(一般方式) 入試偏差値
年度 代ゼミ 河合塾 駿台 平均偏差値
2011 第2回 68 67.5 64 66.5
2011 第1回 67 67.5 66 66.8
2010 第2回 67 67.5 64 66.2
2010 第1回 67 67.5 66 66.8
2009 67 67.5 65 66.5
京都大経済学部(論文方式) 入試偏差値
年度 代ゼミ 河合塾 駿台 平均偏差値
2011 第2回 66 67.5 60 64.5
2011 第1回 66 67.5 63 65.5
2010 第2回 67 60 63.5
2010 第1回 67 63 65
2009 63 61 62
京都大経済学部(理系方式) 入試偏差値
年度 代ゼミ 河合塾 駿台 平均偏差値
2011 第2回 67 65 59 63.7
2011 第1回 67 65 62 64.7
2010 第2回 67 65 59 63.7
2010 第1回 67 65 62 64.7
2009 66 65 61 64
京都大理学部入試偏差値
年度 代ゼミ 河合塾 駿台 平均偏差値
2011 第2回 67 65 64 65.3
2011 第1回 67 65 64 64.5
2010 第2回 66 63 64.5
2010 第1回 66 64 65
2009 65 63 64
京都大医学部医学科 入試偏差値
年度 代ゼミ 河合塾 駿台 平均偏差値
2011 第2回 72 72.5 77 73.8
2011 第1回 72 72.5 76 73.5
2010 第2回 71 72.5 76 73.2
2010 第1回 71 72.5 76 73.2
2009 72 72.5 77 73.8
京都大医学部看護学専攻 入試偏差値
年度 代ゼミ 河合塾 駿台 平均偏差値
2011 第2回 59 55 51 55
2011 第1回 59 55 53 55.7
2010 第2回 57 57.5 51 55.2
2010 第1回 57 55 53 55
2009 56 55 51 54
京都大医学部検査技術科学専攻 入試偏差値
年度 代ゼミ 河合塾 駿台 平均偏差値
2011 第2回 63 60 55 59.3
2011 第1回 63 60 56 59.7
2010 第2回 62 60 55 59
2010 第1回 62 62.5 56 60.2
2009 62 62.5 55 59.8
京都大医学部理学療法学専攻 入試偏差値
年度 代ゼミ 河合塾 駿台 平均偏差値
2011 第2回 63 60 55 59.3
2011 第1回 63 60 57 60
2010 第2回 61 60 55 58.7
2010 第1回 61 60 57 59.3
2009 62 60 56 59.3
京都大医学部作業療法学専攻 入試偏差値
年度 代ゼミ 河合塾 駿台 平均偏差値
2011 第2回 59 60 52 57
2011 第1回 59 60 54 57.7
2010 第2回 59 60 52 57
2010 第1回 59 60 54 57.7
2009 59 57.5 53 56.5
京都大薬学部薬科学科 入試偏差値
年度 代ゼミ 河合塾 駿台 平均偏差値
2011 第2回 68 65 63 65.3
2011 第1回 69 65 65 66.3
2010 第2回 67 65 63 65
2010 第1回 67 65 65 65.7
2009 66 67.5 64 65.8
京都大薬学部薬学科 入試偏差値
年度 代ゼミ 河合塾 駿台 平均偏差値
2011 第2回 67 65 63 65
2011 第1回 67 65 64 65.3
2010 第2回 67 67.5 62 65.5
2010 第1回 67 65 64 65.3
2009 66 65 63 64.7
京都大工学部地球工学科 入試偏差値
年度 代ゼミ 河合塾 駿台 平均偏差値
2011 第2回 63 62.5 60 61.8
2011 第1回 62 62.5 61 61.8
2010 第2回 61 62.5 60 61.2
2010 第1回 61 62.5 61 61.5
2009 64 65 61 63.3
京都大工学部建築学科 入試偏差値
年度 代ゼミ 河合塾 駿台 平均偏差値
2011 第2回 65 62.5 62 63.2
2011 第1回 65 62.5 61 62.8
2010 第2回 62 62.5 61 61.8
2010 第1回 62 62.5 62 62.2
2009 64 62.5 61 62.5
京都大工学部物理工学科 入試偏差値
年度 代ゼミ 河合塾 駿台 平均偏差値
2011 第2回 68 65 63 65.3
2011 第1回 65 65 64 64.7
2010 第2回 66 65 63 64.7
2010 第1回 64 65 64 64.3
2009 67 65 63 65
京都大工学部電気電子工学科 入試偏差値
年度 代ゼミ 河合塾 駿台 平均偏差値
2011 第2回 65 62.5 62 63.2
2011 第1回 65 62.5 63 63.5
2010 第2回 65 62.5 61 62.8
2010 第1回 63 62.5 62 62.5
2009 66 65 62 64.3
京都大工学部情報学科 入試偏差値
年度 代ゼミ 河合塾 駿台 平均偏差値
2011 第2回 65 62.5 62 63.2
2011 第1回 64 62.5 61 62.5
2010 第2回 64 62.5 61 62.5
2010 第1回 64 62.5 62 62.8
2009 65 65 62 64
京都大工学部工業化学科 入試偏差値
年度 代ゼミ 河合塾 駿台 平均偏差値
2011 第2回 63 62.5 61 62.2
2011 第1回 63 62.5 61 62.2
2010 第2回 63 62.5 61 62.2
2010 第1回 63 62.5 62 62.5
2009 64 62.5 61 62.5
京都大農学部資源生物科学科 入試偏差値
年度 代ゼミ 河合塾 駿台 平均偏差値
2011 第2回 64 62.5 62 62.8
2011 第1回 64 62.5 61 62.5
2010 第2回 64 62.5 61 62.5
2010 第1回 64 62.5 61 62.5
2009 63 62.5 60 61.8
京都大農学部応用生命科学科 入試偏差値
年度 代ゼミ 河合塾 駿台 平均偏差値
2011 第2回 64 65 63 64
2011 第1回 64 65 64 64.3
2010 第2回 65 65 62 64
2010 第1回 65 65 63 64.3
2009 63 65 62 63.3
京都大農学部地域環境工学科 入試偏差値
年度 代ゼミ 河合塾 駿台 平均偏差値
2011 第2回 64 62.5 59 61.8
2011 第1回 64 62.5 59 61.8
2010 第2回 64 62.5 59 61.8
2010 第1回 64 62.5 59 61.8
2009 63 62.5 60 61.8
京都大農学部食料・環境経済学科 入試偏差値
年度 代ゼミ 河合塾 駿台 平均偏差値
2011 第2回 64 62.5 60 62.2
2011 第1回 64 62.5 59 61.8
2010 第2回 64 62.5 60 62.2
2010 第1回 64 62.5 59 61.8
2009 63 65 60 62.7
京都大農学部森林科学科 入試偏差値
年度 代ゼミ 河合塾 駿台 平均偏差値
2011 第2回 63 62.5 61 62.2
2011 第1回 63 62.5 59 61.5
2010 第2回 63 62.5 60 61.8
2010 第1回 63 62.5 60 61.8
2009 62 62.5 60 61.5
京都大農学部食品生物科学科 入試偏差値
年度 代ゼミ 河合塾 駿台 平均偏差値
2011 第2回 64 65 62 63.7
2011 第1回 64 65 62 63.7
2010 第2回 64 62.5 61 62.5
2010 第1回 64 62.5 62 62.8
2009 63 62.5 61 62.2

大阪の個別指導の塾「講師会」では少人数クラスでの個別指導の授業を行っています。京都大などの受験に必要な様々な知識も少人数での個別指導のため気軽に質問できます。塾選びでお悩みの受験生の方、その親御さんにおかれましてはぜひ当塾にお気軽にご相談ください。